人权理事会2015年理事国:按区域集团,2015年1月1日-12月31日
| 国家 | 届满年份 |
|---|---|
| 非洲国家 | |
| 阿尔及利亚 | 2016 |
| 博茨瓦纳 | 2017 |
| 布隆迪 | 2018 |
| 刚果 | 2017 |
| 科特迪瓦 | 2015 |
| 埃塞俄比亚 | 2015 |
| 加蓬 | 2015 |
| 加纳 | 2017 |
| 肯尼亚 | 2015 |
| 摩洛哥 | 2016 |
| 纳米比亚 | 2016 |
| 尼日利亚 | 2017 |
| 塞拉利昂 | 2015 |
| 南非 | 2016 |
| 拉丁美洲和加勒比国家 | |
| 阿根廷 | 2015 |
| 玻利维亚(多民族国) | 2017 |
| 巴西 | 2015 |
| 古巴 | 2016 |
| 萨尔瓦多 | 2017 |
| 墨西哥 | 2016 |
| 巴拉圭 | 2017 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 2015 |
| 亚太国家 | |
| 孟加拉国 | 2017 |
| 中国 | 2016 |
| 印度 | 2017 |
| 印度尼西亚 | 2017 |
| 日本 | 2015 |
| 哈萨克斯坦 | 2015 |
| 马尔代夫 | 2016 |
| 巴基斯坦 | 2015 |
| 卡塔尔 | 2017 |
| 大韩民国 | 2015 |
| 沙特阿拉伯 | 2016 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2015 |
| 越南 | 2016 |
| 西欧及其他国家 | |
| 法国 | 2016 |
| 德国 | 2015 |
| 爱尔兰 | 2015 |
| 荷兰 | 2017 |
| 葡萄牙 | 2017 |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 2016 |
| 美国 | 2015 |
| 东欧国家 | |
| 阿尔巴尼亚 | 2017 |
| 爱沙尼亚 | 2015 |
| 拉脱维亚 | 2017 |
| 黑山 | 2015 |
| 俄罗斯联邦 | 2016 |
| 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 2016 |