年度报告
被强迫或非自愿失踪问题工作组
向人权理事会提交的报告
工作组每年向人权理事会报告其自上届人权理事会会议至工作组年度第三次会议最后一天所开展的活动。
以下是该工作组在2020年前提交的报告:
| 年份 | 标题 | 文号 |
|---|---|---|
| 2020年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 报告概述工作组在2019年5月23日至2020年5月15日期间开展的活动以及审议的来文和案件。在报告所述期间,澄清了205起案件。 |
A/HRC/45/13 |
| 2020年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组关于有效调查强迫失踪的标准和公共政策的报告 工作组在报告中提请国际社会关注有罪不罚是强迫失踪的一个显著特点。工作组还注意到令人震惊的有罪不罚现象,其中既涉及过去的强迫失踪行为,也涉及在世界不同地区发生的新失踪事件。 |
A/HRC/45/13/Add.3 |
| 2019年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 报告中概述工作组在2018年5月3日至2019年5月2日期间开展的活动以及审议的来文和案件。在报告所述期间,澄清了406起案件。 |
A/HRC/42/40 |
| 2018年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 工作组在报告中提供资料说明了2017年5月18日至2018年5月2日期间开展的活动以及审议的来文和案件。报告列入了一个章节,就促进有效调查强迫失踪的标准和公共政策问题阐述了初步意见。在报告所述期间,澄清了404起案件。 |
A/HRC/39/46 |
| 2017年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 工作组在报告中提供资料说明了在2016年5月19日至2017年5月17日期间开展的活动以及审议的来文和案件。在报告所述期间,澄清了130起案件。 |
A/HRC/36/39 |
| 2017年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组关于在移徙背景下强迫失踪 问题的报告 报告载有在移徙背景下强迫失踪问题的主要调查结果和意见。 | A/HRC/36/39/Add.2 |
| 2016年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | A/HRC/33/51 |
| 2015年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 报告载有关于强迫失踪与经济、社会和文化权利的专题内容。 |
A/HRC/30/38 A/HRC/30/38/Add.5 |
| 2014年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | A/HRC/27/49 |
| 2012年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的年度报告 报告载有关于补偿与强迫失踪的专题内容。 |
A/HRC/22/45 |
| 更正 | A/HRC/22/45/Corr.1 | |
| 2011年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | A/HRC/19/58/Rev.1 |
| 2010年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | A/HRC/16/48 |
| 增编——国内刑事立法中关于强迫失踪的最佳做法 | A/HRC/16/48/Add.3 | |
| 更正 | A/HRC/16/48/Add.3/Corr.1 | |
| 2009年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | A/HRC/13/31 A/HRC/13/31/Corr.1 |
| 2008年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | A/HRC/10/9 |
| 2007年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | A/HRC/7/2 |
| 2006年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | A/HRC/4/41 |
| 2005年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/2006/56 E/CN.4/2006/56/Corr.1 |
| 2004年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/2005/65 |
| 2003年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/2004/58 |
| 2002年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/2003/70 E/CN.4/2003/70/Corr.1 |
| 2001年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/2002/79 |
| 2000年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/2001/68 |
| 1999年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/2000/64 E/CN.4/2000/64/Corr.1 E/CN.4/2000/64/Corr.2 |
| 1998年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1999/62 |
| 1997年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1998/43 |
| 1996年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1997/34 |
| 1995年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1996/38 |
| 1994年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1995/36 |
| 1993年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1994/26 E/CN.4/1994/26/Corr.1 E/CN.4/1994/26/Corr.2 |
| 1992年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1993/25 |
| 1991年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组访问斯里兰卡的报告(1991年10 月7日至18日) | E/CN.4/1992/18 E/CN.4/1992/18/Add.1 |
| 1990年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1991/20 E/CN.4/1991/20/Add.1 |
| 1989年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1990/13 |
| 1988年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1989/18 E/CN.4/1989/18/Add.1 |
| 1987年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1988/19 E/CN.4/1988/19/Add.1 |
| 1986年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1987/15 |
| 1985年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1986/18 E/CN.4/1986/18/Add.1 |
| 1984年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1985/15 E/CN.4/1985/15/Add.1 |
| 1983年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1984/21 |
| 1982年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1983/14 |
| 1981年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1492 |
| 1980年 | 强迫或非自愿失踪问题工作组的报告 | E/CN.4/1435 |
向联合国大会提交的报告
| 年份 | 标题 | 文号 |
| 2004年 | 强迫或非自愿失踪问题 | A/59/341 |
| 2000年 | 强迫或非自愿失踪问题 | A/55/289 |
| 1998年 | 强迫或非自愿失踪问题 | A/53/304 |