Composición del Consejo de Derechos Humanos por grupos regionales 2015
| PAÍS | MANDATO EXPIRA EN |
|---|
| ESTADOS AFRICANOS |
| Argelia | 2016 |
| Botswana | 2017 |
| Burundi | 2018 |
| Congo | 2017 |
| Côte d'Ivoire | 2015 |
| Etiopía | 2015 |
| Gabón | 2015 |
| Ghana | 2017 |
| Kenia | 2015 |
| Marruecos | 2016 |
| Namibia | 2016 |
| Nigeria | 2017 |
| Sierra Leona | 2015 |
| Sudáfrica | 2016 |
| ESTADOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| Argentina | 2015 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2017 |
| Brasil | 2015 |
| Cuba | 2016 |
| El Salvador | 2017 |
| México | 2016 |
| Paraguay | 2017 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 2015 |
| ESTADOS DE ASIA Y EL PACÍFICO |
| Bangladesh | 2017 |
| China | 2016 |
| India | 2017 |
| Indonesia | 2017 |
| Japón | 2015 |
| Kazajstán | 2015 |
| Maldivas | 2016 |
| Pakistán | 2015 |
| Qatar | 2017 |
| República de Corea | 2015 |
| Arabia Saudita | 2016 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2015 |
| Viet Nam | 2016 |
| EUROPA OCCIDENTAL Y OTROS ESTADOS |
| Francia | 2016 |
| Alemania | 2015 |
| Irlanda | 2015 |
| Países Bajos | 2017 |
| Portugal | 2017 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 2016 |
| Estados Unidos de América | 2015 |
| ESTADOS DE EUROPA ORIENTAL |
| Albania | 2017 |
| Estonia | 2015 |
| Letonia | 2017 |
| Montenegro | 2015 |
| Federación Rusa | 2016 |
| Macedonia del Norte | 2016 |