Composición del Consejo de Derechos Humanos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 por grupos regionales
| PAÍS | MANDATO EXPIRA EN |
|---|
| ESTADOS AFRICANOS |
| Argelia | 2016 |
| Botswana | 2017 |
| Burundi | 2018 |
| Congo | 2017 |
| Côte d'Ivoire | 2018 |
| Etiopía | 2018 |
| Ghana | 2017 |
| Kenia | 2018 |
| Marruecos | 2016 |
| Namibia | 2016 |
| Nigeria | 2017 |
| Sudáfrica | 2016 |
| Togo | 2018 |
| ESTADOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 2017 |
| Cuba | 2016 |
| Ecuador | 2018 |
| El Salvador | 2017 |
| México | 2016 |
| Panamá | 2018 |
| Paraguay | 2017 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 2018 |
| ESTADOS DE ASIA Y EL PACÍFICO |
| Bangladesh | 2017 |
| China | 2016 |
| India | 2017 |
| Indonesia | 2017 |
| Kirguistán | 2018 |
| Maldivas | 2016 |
| Mongolia | 2018 |
| Filipinas | 2018 |
| Qatar | 2017 |
| República de Corea | 2018 |
| Arabia Saudita | 2016 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2018 |
| Viet Nam | 2016 |
| EUROPA OCCIDENTAL Y OTROS ESTADOS |
| Bélgica | 2018 |
| Francia | 2016 |
| Alemania | 2018 |
| Países Bajos | 2017 |
| Portugal | 2017 |
| Suiza | 2018 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 2016 |
| ESTADOS DE EUROPA ORIENTAL |
| Albania | 2017 |
| Georgia | 2018 |
| Hungría | 2019 |
| Letonia | 2017 |
| Eslovenia | 2018 |
| Macedonia del Norte | 2016 |