Membership of the Human Rights Council 19 June 2006 - 18 June 2007 by regional groups
| COUNTRY | TERM EXPIRES IN |
|---|
| AFRICAN STATES |
| Algeria | 2007 |
| Cameroon | 2009 |
| Djibouti | 2009 |
| Gabon | 2008 |
| Ghana | 2008 |
| Mali | 2008 |
| Mauritius | 2009 |
| Morocco | 2007 |
| Nigeria | 2009 |
| Senegal | 2009 |
| South Africa | 2007 |
| Tunisia | 2007 |
| Zambia | 2008 |
| LATIN AMERICAN & CARIBBEAN STATES |
| Argentina | 2007 |
| Brazil | 2008 |
| Cuba | 2009 |
| Ecuador | 2007 |
| Guatemala | 2008 |
| Mexico | 2009 |
| Peru | 2008 |
| Uruguay | 2009 |
| ASIA-PACIFIC STATES |
| Bahrain | 2007 |
| Bangladesh | 2009 |
| China | 2009 |
| India | 2007 |
| Indonesia | 2007 |
| Japan | 2008 |
| Jordan | 2009 |
| Malaysia | 2009 |
| Pakistan | 2008 |
| Philippines | 2007 |
| Republic of Korea | 2008 |
| Saudi Arabia | 2009 |
| Sri Lanka | 2008 |
| WESTERN EUROPE & OTHER STATES |
| Canada | 2009 |
| Finland | 2007 |
| France | 2008 |
| Germany | 2009 |
| Netherlands | 2007 |
| Switzerland | 2009 |
| United Kingdom | 2008 |
| EASTERN EUROPEAN STATES |
| Azerbaijan | 2009 |
| Czech Republic | 2007 |
| Poland | 2007 |
| Romania | 2008 |
| Russian Federation | 2009 |
| Ukraine | 2008 |