Membership of the Human Rights Council 19 June 2009 - 18 June 2010 by regional groups
| COUNTRY | TERM EXPIRES IN |
|---|
| AFRICAN STATES |
| Angola | 2010 |
| Burkina Faso | 2011 |
| Cameroon | 2012 |
| Djibouti | 2012 |
| Egypt | 2010 |
| Gabon | 2011 |
| Ghana | 2011 |
| Madagascar | 2010 |
| Mauritius | 2012 |
| Nigeria | 2012 |
| Senegal | 2012 |
| South Africa | 2010 |
| Zambia | 2011 |
| LATIN AMERICAN & CARIBBEAN STATES |
| Argentina | 2011 |
| Bolivia | 2010 |
| Brazil | 2011 |
| Chile | 2011 |
| Cuba | 2012 |
| Mexico | 2012 |
| Nicaragua | 2010 |
| Uruguay | 2012 |
| ASIA-PACIFIC STATES |
| Bahrain | 2011 |
| Bangladesh | 2012 |
| China | 2012 |
| India | 2010 |
| Indonesia | 2010 |
| Japan | 2011 |
| Jordan | 2012 |
| Kyrgyzstan | 2012 |
| Pakistan | 2011 |
| Philippines | 2010 |
| Qatar | 2010 |
| Republic of Korea | 2011 |
| Saudi Arabia | 2012 |
| WESTERN EUROPE & OTHER STATES |
| Belgium | 2012 |
| France | 2011 |
| Italy | 2010 |
| Netherlands | 2010 |
| Norway | 2012 |
| United Kingdom | 2011 |
| United States | 2012 |
| EASTERN EUROPEAN STATES |
| Bosnia and Herzegovina | 2010 |
| Hungary | 2012 |
| Russian Federation | 2012 |
| Slovakia | 2011 |
| Slovenia | 2010 |
| Ukraine | 2011 |