Membership of the Human Rights Council 19 June 2010 - 18 June 2011 by regional groups
| COUNTRY | TERM EXPIRES IN |
|---|
| AFRICAN STATES |
| Angola | 2013 |
| Burkina Faso | 2011 |
| Cameroon | 2012 |
| Djibouti | 2012 |
| Gabon | 2011 |
| Ghana | 2011 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 2013 |
| Mauritania | 2013 |
| Mauritius | 2012 |
| Nigeria | 2012 |
| Senegal | 2012 |
| Uganda | 2013 |
| Zambia | 2011 |
| LATIN AMERICAN & CARIBBEAN STATES |
| Argentina | 2011 |
| Brazil | 2011 |
| Chile | 2011 |
| Cuba | 2012 |
| Ecuador | 2013 |
| Guatemala | 2013 |
| Mexico | 2012 |
| Uruguay | 2012 |
| ASIA-PACIFIC STATES |
| Bahrain | 2011 |
| Bangladesh | 2012 |
| China | 2012 |
| Japan | 2011 |
| Jordan | 2012 |
| Kyrgyzstan | 2012 |
| Malaysia | 2013 |
| Maldives | 2013 |
| Pakistan | 2011 |
| Qatar | 2013 |
| Republic of Korea | 2011 |
| Saudi Arabia | 2012 |
| Thailand | 2013 |
| WESTERN EUROPE & OTHER STATES |
| Belgium | 2012 |
| France | 2011 |
| Norway | 2012 |
| Spain | 2013 |
| Switzerland | 2013 |
| United Kingdom | 2011 |
| United States | 2012 |
| EASTERN EUROPEAN STATES |
| Hungary | 2012 |
| Poland | 2013 |
| Republic of Moldova | 2013 |
| Russian Federation | 2012 |
| Slovakia | 2011 |
| Ukraine | 2011 |