Composición del Consejo de Derechos Humanos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 por grupos regionales
| PAÍS | MANDATO EXPIRA EN |
|---|
| ESTADOS AFRICANOS |
| Angola | 2013 |
| Benin | 2014 |
| Botswana | 2014 |
| Burkina Faso | 2014 |
| Congo | 2014 |
| Côte d'Ivoire | 2015 |
| Etiopía | 2015 |
| Gabón | 2015 |
| Kenia | 2015 |
| Libia | 2013 |
| Mauritania | 2013 |
| Sierra Leona | 2015 |
| Uganda | 2013 |
| ESTADOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| Argentina | 2015 |
| Brasil | 2015 |
| Chile | 2014 |
| Costa Rica | 2014 |
| Ecuador | 2013 |
| Guatemala | 2013 |
| Perú | 2014 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 2015 |
| ESTADOS DE ASIA Y EL PACÍFICO |
| China | 2016 |
| India | 2014 |
| Japón | 2015 |
| Kazajstán | 2015 |
| Kuwait | 2014 |
| Malasia | 2013 |
| Maldivas | 2013 |
| Pakistán | 2015 |
| Filipinas | 2014 |
| Qatar | 2013 |
| República de Corea | 2015 |
| Tailandia | 2013 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2015 |
| EUROPA OCCIDENTAL Y OTROS ESTADOS |
| Austria | 2014 |
| Alemania | 2015 |
| Irlanda | 2015 |
| Italia | 2014 |
| España | 2013 |
| Suiza | 2013 |
| Estados Unidos de América | 2015 |
| ESTADOS DE EUROPA ORIENTAL |
| República Checa | 2014 |
| Estonia | 2015 |
| Montenegro | 2015 |
| Polonia | 2013 |
| República de Moldova | 2013 |
| Rumanía | 2014 |