普遍定期审议中期报告
截至2020年2月11日,已有77个国家在自愿基础上提交了普遍定期审议中期报告。各国提交人权高专办的报告原文公布如下。
55份报告述及第一轮普遍定期审议期间提出的建议;53份报告述及第二轮普遍定期审议建议的执行情况;还有6份报告述及第三轮普遍定期审议期间所获建议的执行情况。1个国家从第三轮普遍定期审议期间所获建议中选择了受到广泛共同关注的专题领域,就这些专题提供了最新情况汇报,并承诺在2019年就第三轮审议编写一份全面的中期报告。
32个国家提交了与第一轮和第二轮审议期间所提建议相关的中期报告。其中4个国家的中期报告述及所有三轮审议期间收到的建议。
利益攸关方提交的中期报告。
已收到的文件(原文照发)
| 国家 | 英文 | 法文 | 西班牙文 | 俄文 | 阿拉伯文 | 中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 安哥拉 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 阿根廷 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 第三轮审议的中期报告 | ||||||
| 亚美尼亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 澳大利亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告——文件1 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——文件2 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——文件3 | | | | | | |
| 奥地利 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告——文件1 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——文件2 | | | | | | |
| 阿塞拜疆 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 巴林 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | ||
| 第三轮审议的中期报告 | | | | | ||
| 比利时 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 白俄罗斯 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告——文件1 | | | | | ||
| 第一轮审议的中期报告——文件2 | | | | | | |
| 贝宁 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 巴西 | ||||||
| 第三轮审议的中期报告 | | | | | ||
| 保加利亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | ||
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 布基纳法索 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件1 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件2 | | | | | | |
| 智利 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——增编 | | | | | ||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件 | | | | | | |
| 哥伦比亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——文件1 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——文件2 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——补充信息 | | | | | | |
| 哥斯达黎加 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 克罗地亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——说明信 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 捷克共和国 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 刚果民主共和国 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 丹麦 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 埃及 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 爱沙尼亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——说明信 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 芬兰 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告——说明信 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件 | | | | | | |
| 第三轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 法国 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 格鲁吉亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——说明信 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——附件1 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——附件2 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 希腊 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 海地 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——增编1 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——增编2 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——增编3 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——增编4 | | | | | | |
| 洪都拉斯 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告——文件1 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——文件2 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件1 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件2 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件3 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件4 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件5 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件6 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件7 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件8 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件9 | | | | | | |
| 匈牙利 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 伊朗 | ||||||
第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 爱尔兰 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 意大利 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 日本 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 哈萨克斯坦 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 肯尼亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 莱索托 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 卢森堡 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件 | | | | | | |
| 马达加斯加 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 马尔代夫 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 毛里求斯 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告——说明信 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 摩纳哥 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 蒙古 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 黑山 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——说明信 | | | | | | |
| 摩洛哥 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第三轮审议的中期报告 | | | | |||
| 纳米比亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 荷兰 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告——附件 | | | | | | |
| 北马其顿 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 挪威 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 巴拉圭 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 波兰 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第三轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 葡萄牙 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 大韩民国 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 罗马尼亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 塞拉利昂 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 斯洛伐克 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 斯洛文尼亚 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 索马里 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | ||
| 南苏丹 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | ||
| 西班牙 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告——附件 | ||||||
| 苏丹 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 斯威士兰 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 瑞典 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | ||
| 瑞士 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 泰国 | ||||||
| 第一轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 多哥 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告 | ||||||
| 突尼斯 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 乌克兰 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告 | ||||||
| 英国 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 第三轮审议的情况更新 | | | | | | |
| 乌拉圭 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 | | | | | | |
| 越南 | | | | | | |
| 第二轮审议的中期报告 | ||||||
| 津巴布韦 | | | | | | |
| 第一轮审议的中期报告 | ||||||
| 第二轮审议的中期报告 |