Rapports intermédiaires de l’EPU
Au 21 décembre 2023, 87 États ont soumis volontairement des rapports intermédiaires de l’EPU. À leur réception, les rapports transmis au HCDH sont publiés ci-dessous.
55 États ont soumis des rapports relatifs aux recommandations faites lors du premier cycle de l’EPU ;
55 États ont transmis des rapports concernant les recommandations proposées lors du deuxième cycle ;
42 États ont soumis des rapports relatifs aux recommandations faites lors du troisième cycle ;
Un État (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) a également soumis une mise à jour annuelle, avant son rapport à mi-parcours pour le troisième cycle, et après avoir soumis un rapport lors des deux cycles précédents de l'EPU.
Documents publiés à réception
| Pays | English | Français | Español | Русский | العربية | 中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Allemagne | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Angola | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Argentine | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Arménie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Australie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 1 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 2 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 3 | | | | | | |
| Austriche | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 1 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 2 | | | | | | |
| Azerbaïdjan | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Bahreïn | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | ||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | ||
| Belgique | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | ||
| Rapport intermédiaire du second cycle | |
| | | ||
| Bénin | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Biélorussie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 1 | | | | | ||
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 2 | | | | | | |
| Botswana | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Brésil | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | ||
| Bulgarie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | ||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Burkina Faso | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 1 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 2 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Chili | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Addendum | | | | | ||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Colombie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 1 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 2 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Complementary information | | | | | | |
| Costa Rica | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Côte d'Ivoire | ||||||
| Third Cycle Mid-term Report | ||||||
| Croatie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Cover | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Danemark | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Égypte | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Équateur | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Érythrée | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Espagne | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Estonie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Cover | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Finlande | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle Cover | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| France | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Géorgie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Cover | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Annex 1 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Annex 2 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Grèce | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Guinée équatoriale | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Haïti | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Addendum 1 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Addendum 2 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Addendum 3 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Addendum 4 | | | | | | |
| Honduras | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 1 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Document 2 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 1 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 2 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 3 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 4 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 5 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 6 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 7 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 8 | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex 9 | | | | | | |
| Hongrie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Iran | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Iraq | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Irelande | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Part I | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Part II | | | | | | |
| Islande | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Italie | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle Annex | ||||||
| Japon | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle Annex | ||||||
| Kazakhstan | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | ||
| Kenya | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Lesotho | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | |||||
| Luxembourg | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Macédoine du Nord | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Madagascar | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Malaysie | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Maldives | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Malte | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | |||||
| Maroc | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | |||
| Maurice | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle Cover | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Monaco | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Mongolie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Monténégro | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Cover | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Namibie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Norvège | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Nouvelle-Zélande | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Paraguay | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Pays-Bas | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle Annex | | | | | | |
| Pologne | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Portugal | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| République de Corée | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| République démocratique du Congo | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| République tchèque | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | |
| | | | |
| Roumanie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Royaume-Uni | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Third Cycle update and Mid-term Report | | | | | | |
| Serbie | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Sierra Leone | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Slovaquie | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | | | | | | |
| Slovénie | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Somalie | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | ||
| Soudan | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Soudan du Sud | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | ||
| Suède | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | ||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Suisse | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Swaziland | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Tajikistan | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Thaïlande | ||||||
| Rapport intermédiaire du premier cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Togo | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Trinité-et-Tobago | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle | ||||||
| Tunisie | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du second cycle | ||||||
| Ukraine | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Uruguay | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Vietnam | ||||||
| Rapport intermédiaire du troisième cycle | ||||||
| Zimbabwe | | | | | | |
| Rapport intermédiaire du premier cycle | ||||||
| Rapport intermédiaire du second cycle |